Selezione
Classifica | Nome | Punteggio | Team |
1. | Raphael Angst | 66 | IMO |
2. | Joël Huber | 44 | IMO |
3. | Florian Keta | 41 | IMO |
4. | Johann Williams | 38 | IMO |
5. | Mathys Douma | 30 | IMO |
6. | Yanta Wang | 25 | IMO |
7. | Philipp Junghans | 22 | MEMO |
8. | Ricardo Olivo | 20 | MEMO |
9. | Julia Sollberger | 19 |
|
10. | Pepjin Cobben | 18 | MEMO |
11. | Bora Olmez | 15 | MEMO |
12. | Ema Skottova | 10 | MEMO |
12. | Jonas Meier | 10 | MEMO |
Turno Finale
Classifica | Nome | Punteggio | Premio |
1. | Raphael Angst | 43 | Oro |
2. | Yanta Wang | 33 | Oro |
3. | Johann Williams | 32 | Argento |
4. | Ricardo Olivo | 31 | Argento |
4. | Julia Sollberger | 31 | Argento |
6. | Ema Skottova | 29 | Argento |
7. | Joël Huber | 28 | Bronzo |
8. | Tim Frey | 27 | Bronzo |
8. | Florian Keta | 27 | Bronzo |
10. | Philipp Junghans | 25 | Bronzo |
11. | Rada Kamysheva | 24 | Bronzo |
12. | Pepjin Cobben | 22 | Bronzo |
Wildcards
Mathys Douma, Bora Olmez, Jonas Meier
Turno Preliminare
Qualificati per la finale
Aisha Azhgaliyeva | Bora Olmez | Daniel Barta | Elia Steinfeld |
Ema Skottova | Eric Wermelinger | Fadri Lardon | Florian Keta |
Jake Bogdan | Johann Williams | Jonas Meier | Joël Huber |
Julia Sollberger | Lorena Schwerzmann | Mathys Douma | Noah Talarico |
Pepijn Cobben | Philipp Junghans | Rada Kamysheva | Raphael Angst |
Ricardo Olivo | Richard Salnikov | Samuel Demeyer | Tim Frey |
Yanis Bena | Yanta Wang |
Joël Huber e Mathys Douma hanno ottenuto il punteggio massimo di 42.
Qualificati per JuniorCamp
Aletha-Gracia Tan | Bouchouata Mohamed | Chengxian Liu | Emilie von Allmen |
Evelyn Ebneter | Felix Qingzhou Xu | Ilia Miloglyadov | Lena Libort |
Lesne Alice | Moyang Zhang | Nicolas Zehnder | Noelia Cheridito |
Sirius Kirchschläger | Timo Raimondi | Timothy Su | Yulia Avilova |
EGMO Team
Ema Skottova | Julia Sollberger | Rada Kamysheva | Yanta Wang |