Mathematik-Olympiade
Die Mathematik-Olympiade ist ein Mathematikwettbewerb, an welchem sich jedes Jahr mathematikbegeisterte Jugendliche aus der ganzen Schweiz austauschen und messen können. Der Wettbewerb besteht aus mehreren Runden sowie zahlreichen Vorbereitungstreffen und einem einwöchigen Lager für die Finalistinnen und Finalisten. Unser Ziel ist es, unsere Begeisterung zur Mathematik mit jungen Leuten zu teilen, diese intellektuell zu fördern und zusammen mit ihnen wertvolle fachliche sowie soziale Erfahrungen zu sammeln. Mehr über die Olympiade erfahren Sie hier.
Resultate der zweiten Runde 2024/25
Am Samstag Morgen fand die Zweite Runde der Mathematikolympiade in Zürich, Lausanne and Lugano statt und die Korrekturen sind nun alle erledigt. Die besten 19 Teilnehmenden qualifizierten sich direkt für die Finalrunde, dafür waren 22 Punkte notwendig. Ein grosses Bravo an Evelyn Ebneter für das Erreichen der Maximalpunktzahl von 42 Punkten! Die folgenden Teilnehmenden haben sich qualifiziert.
Das EGMO-Team besteht vorläufig aus Evelyn Ebneter, Myriam Faltin, Svenja Felber und Hongjia Meng.
Directly qualified
Name | School | Canton |
---|---|---|
Evelyn Ebneter | Gymnasium Oberwil | BL |
Myriam Faltin | CEC André-Chavannes | GE |
Svenja Felber | Kantonsschule Trogen | AR |
Lucas Fillet | Ecolint, LGB | GE |
Leonhard Hasler | Liechtensteinisches Gymnasium | LIE |
Volodymyr Kusaiko | Interational School PL | ZG |
Eric Lüscher | MNG Rämibühl | ZH |
Hongjia Meng | Kantonale Mittelschule Uri | UR |
Michael Mühlemann | Gymnase de Burier | VD |
Lev Myropolskyy | International School of Basel | SO |
Francesc Oro | Collège St-Michel | FR |
David Reichmuth | Kantonsschule Alpenquai Luzern | LU |
Andrej Ševera | Collège Voltaire | GE |
Jovian Soejono | Ecolint, Nations | GE |
Emil Spiess | Kantonsschule Wettingen | AG |
Jason Su | International School Altdorf | UR |
Pranavendra Tammireddy | Gymnase de Burier | VD |
Irina Tikhonovskaia | MNG Rämibühl | ZH |
Linus VandeVondele | MNG Rämibühl | ZH |
Adil Enes Yilmaz | Gymnasium St. Antonius | AI |
Austin Zhang | Ecole Moser | GE |
Wildcards
Name | School | Canton |
---|---|---|
Vladyslav Babiy | MNG Rämibühl | ZH |
Artem Fedorov | Kantonsschule Uster | ZH |
Ruwen Gu | Sekundarschule Hüslimatt | BL |
Benoît Schmit | Collège du Sud | FR |
Yuxuan Xiao | The American School of Switzerland | TI |
Empfehlen Sie uns weiter
Sie kennen jemanden, der sich für die Mathematik-Olympiade interessieren könnte? Empfehlen Sie uns weiter! Egal ob Schülerinnen oder Schüler, Eltern oder Lehrpersonen, je mehr Leute von uns erfahren, desto besser.