Sélection
Place | Nom | Score | Team |
1. | Raphael Angst | 66 | IMO |
2. | Joël Huber | 44 | IMO |
3. | Florian Keta | 41 | IMO |
4. | Johann Williams | 38 | IMO |
5. | Mathys Douma | 30 | IMO |
6. | Yanta Wang | 25 | IMO |
7. | Philipp Junghans | 22 | MEMO |
8. | Ricardo Olivo | 20 | MEMO |
9. | Julia Sollberger | 19 |
|
10. | Pepjin Cobben | 18 | MEMO |
11. | Bora Olmez | 15 | MEMO |
12. | Ema Skottova | 10 | MEMO |
12. | Jonas Meier | 10 | MEMO |
Tour Final
Place | Nom | Score | Équipe |
1. | Raphael Angst | 43 | Or |
2. | Yanta Wang | 33 | Or |
3. | Johann Williams | 32 | Argent |
4. | Ricardo Olivo | 31 | Argent |
4. | Julia Sollberger | 31 | Argent |
6. | Ema Skottova | 29 | Argent |
7. | Joël Huber | 28 | Bronze |
8. | Tim Frey | 27 | Bronze |
8. | Florian Keta | 27 | Bronze |
10. | Philipp Junghans | 25 | Bronze |
11. | Rada Kamysheva | 24 | Bronze |
12. | Pepjin Cobben | 22 | Bronze |
Wildcards
Mathys Douma, Bora Olmez, Jonas Meier
Tour Préliminaire
Qualifié pour le tour final
Aisha Azhgaliyeva | Bora Olmez | Daniel Barta | Elia Steinfeld |
Ema Skottova | Eric Wermelinger | Fadri Lardon | Florian Keta |
Jake Bogdan | Johann Williams | Jonas Meier | Joël Huber |
Julia Sollberger | Lorena Schwerzmann | Mathys Douma | Noah Talarico |
Pepijn Cobben | Philipp Junghans | Rada Kamysheva | Raphael Angst |
Ricardo Olivo | Richard Salnikov | Samuel Demeyer | Tim Frey |
Yanis Bena | Yanta Wang |
Joël Huber et Mathys Douma ont obtenu le score maximum de 42.
Qualifié pour le JuniorCamp
Aletha-Gracia Tan | Bouchouata Mohamed | Chengxian Liu | Emilie von Allmen |
Evelyn Ebneter | Felix Qingzhou Xu | Ilia Miloglyadov | Lena Libort |
Lesne Alice | Moyang Zhang | Nicolas Zehnder | Noelia Cheridito |
Sirius Kirchschläger | Timo Raimondi | Timothy Su | Yulia Avilova |
EGMO Team
Ema Skottova | Julia Sollberger | Rada Kamysheva | Yanta Wang |